Capicorda in ottone rame serie RnB 22 AWG, anello elettrico rotondo non isolato Terminali a crimpare con capicorda tipo

Capicorda in ottone rame serie RnB 22 AWG, anello elettrico rotondo non isolato Terminali a crimpare con capicorda tipo. Siamo una fabbrica specializzata nella produzione di terminali elettrici di alta qualità. Contattaci per un preventivo personalizzato.
Request a Quote

Dettagli prodotti

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Scenario applicativo
  • Prodotti principali
  • Profilo aziendale
  • Certificazioni
  • Imballaggio e spedizione
  • FAQ
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
RNB
Forma
Turno
Marca
Cddqlj
nome del prodotto
Naked Ring Terminal
trattamento superficie
stagnato
a. wg
22-16/16-14/14-12/12-10/8
gamma di fili
0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm, 2.5-4mm, 4-6mm, 6-10mm
Pacchetto di Trasporto
1000PCS/Bag
Marchio
CDDQLJ
Origine
Zhejiang
Capacità di Produzione
1000000000

Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto

Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals

  Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals
Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals
1, in rame, buona conducibilità elettrica
2. Il decapaggio superficiale non è facile da ossidare
2, facile crimpatura, cablaggio sicuro e affidabile, stabile
3. Anticorrosione e antiruggine delle viti, trattamento decapante
4. Utilizzato in elettrodomestici, elettrodomestici, officine di fabbrica, armadi di distribuzione.
 
Terminale ad anello non isolato
Dimensioni del cavo : 0.5~1.5mm²(A.W.G.22~16)  IMAX=19A
Materiale: Rame Spessore: 0,75mm
N. ARTICOLO Dimensione (mm) A. W. G. Diam. Vite
B L F H d D
RNB 1.25-3 5.7 12.8 5.0 5.0 1.7 3.4 4 3.2
RNBS 1.25-3.5 5.7 12.8 5.0 5.0 1.7 3.4 6 3.7
RNBM 1.25-3.5 6.6 14.4 6.3 5.0 1.7 3.4 6 3.7
RNBL 1.25-3.5 8.0 15.8 7.0 5.0 1.7 3.4 6 3.7
RNBS 1.25-4 6.6 14.4 6.3 5.0 1.7 3.4 8 4.3
RNBL 1.25-4 8.0 15.8 7.0 5.0 1.7 3.4 8 4.3
RNBS 1.25-5 8.0 15.8 7.0 5.0 1.7 3.4 10 5.3
RNBL 1.25-5 9.8 17.5 8.5 5.0 1.7 3.4 10 5.3
RNB 1.25-6 11.6 21.8 11.1 5.0 1.7 3.4 1/4 6.4
RNB 1.25-8 11.6 21.8 11.1 5.0 1.7 3.4 5/16 8.4
RNB 1.25-10 13.6 25.5 13.9 5.0 1.7 3.4 3/8 10.5
RNB 1.25-12 19.2 30.5 16.5 5.0 1.7 3.4 1/2 13.0
Dimensioni cavo:1.5~2.5mm²(A.W.G.16~14) IMAX=27A Spessore: 0,8 mm
RNB 2-3 6.6 13.0 4.3 5.0 2.3 4.1 4 3.2
RNBS 2-3.5 6.6 13.0 4.3 5.0 2.3 4.1 6 3.7
RNBM 2-3.5 6.6 14.5 7.0 5.0 2.3 4.1 6 3.7
RNBL 2-3.5 8.5 16.8 7.8 5.0 2.3 4.1 6 3.7
RNBS 2-4 6.6 14.8 7.0 5.0 2.3 4.1 8 4.3
RNBL 2-4 8.5 16.8 7.8 5.0 2.3 4.1 8 4.3
RNBS 2-5 8.5 16.8 7.8 5.0 2.3 4.1 10 5.3
RNBL 2-5 9.5 16.8 7.3 5.0 2.3 4.1 10 5.3
RNB 2-6 12.0 21.8 11.0 5.0 2.3 4.1 1/4 6.4
RNB 2-8 12.0 21.8 11.0 5.0 2.3 4.1 5/16 8.4
RNB 2-10 13.6 25.5 13.9 5.0 2.3 4.1 3/8 10.5
RNB 2-12 19.2 30.6 16.5 5.0 2.3 4.1 1/2 13.0
Dimensioni cavo:2.5~4mm²(A.W.G.14~12) IMAX=37A Spessore: 1,0 mm
RNB 3.5-4 8.0 18.0 7.7 6.0 5.0 3.0 8 4.3
RNBS 3.5-5 8.0 18.0 7.7 6.0 5.0 3.0 10 0.3
RNBL 3.5-5 12.0 21.4 9.4 6.0 5.0 3.0 10 5.3
RNB 3.5-6 12.0 21.4 9.4 6.0 5.0 3.0 1/4 6.4
RNB 3.5-8 15.0 27.0 13.4 6.6 5.0 3.0 5/16 8.4
RNB 3.5-10 15.0 27.0 13.4 6.0 5.0 3.0 3/8 10.5
Dimensioni cavo:4~6mm²(A.W.G.12~10) IMAX=48A Spessore: 1,0 mm
RNB 5.5-3.5 7.2 16.2 5.9 7.0 3.4 5.6 6 3.7
RNBS 5.5-4 7.2 16.2 5.9 7.0 3.4 5.6 8 4.3
RNBL 5.5-4 9.5 19.8 8.3 7.0 3.4 5.6 8 4.3
RNB 5.5-5 9.5 19.8 8.3 7.0 3.4 5.6 10 5.3
RNB 5.5-6 12.0 23.5 13.0 7.0 3.4 5.6 1/4 6.4
RNB 5.5-8 15.0 27.6 13.7 7.0 3.4 5.6 5/16 8.4
RNB 5.5-10 15.0 27.7 13.7 7.0 3.4 5.6 3/8 10.5
RNB 5.5-12 19.2 32.4 16.0 7.0 3.4 5.6 1/2 13.0
Dimensioni del cavo:6~10mm²(A.W.G.8) IMAX=62A Spessore: 1,2mm
RNB 8-4 8.8 23.8 9.3 8.5 4.5 7.2 8 4.3
RNBS 8-5 8.8 23.8 11.1 8.5 4.5 7.2 10 5.3
RNBM 8-5 12.0 23.8 9.3 8.5 4.5 7.2 10 5.3
RNBL 8-5 15.0 29.8 13.8 8.5 4.5 7.2 10 5.3
RNBS 8-6 12.0 23.8 9.3 8.5 4.5 7.2 1/4 6.4
RNBL 8-6 15.0 29.8 13.8 8.5 4.5 7.2 1/4 6.4
RNB 8-8 15.0 29.8 13.8 8.5 4.5 7.2 5/16 8.4
RNB 8-10 15.0 29.8 13.8 8.5 4.5 7.2 3/8 10.5
RNB 8-12 20.0 33.5 15.0 8.5 4.5 7.2 1/2 13.0
Dimensioni del cavo:10~16mm²(A.W.G.6) IMAX=88A Spessore: 1,4mm
RNB 14-4 12.0 29.8 13.3 10.5 5.8 9.0 8 4.3
RNB 14-5 12.0 29.8 13.3 10.5 5.8 9.0 10 5.3
RNBS 14-6 12.0 29.8 13.3 10.5 5.8 9.0 1/4 6.4
RNBL 14-6 16.0 32.8 13.3 10.5 5.8 9.0 1/4 6.4
RNB 14-8 16.0 32.8 14.5 10.5 5.8 9.0 5/16 8.4
RNB 14-10 16.0 32.8 14.5 10.5 5.8 9.0 3/8 10.5
RNB 14-12 22.0 41.0 19.5 10.5 5.8 9.0 1/2 13.0
Dimensioni del cavo:16~25mm²(A.W.G.4) IMAX=115A Spessore: 1,7mm
RNBS 22-5 12.2 33.2 14.5 12.0 7.7 11.5 10 5.3
RNBL 22-5 16.5 33.7 13.5 12.0 7.7 11.5 10 5.3
RNBS 22-6 12.2 33.7 14.5 12.0 7.7 11.5 1/4 6.4
RNBL 22-6 16.5 33.7 13.5 12.0 7.7 11.5 1/4 6.4
RNB 22-8 16.5 33.7 13.5 12.0 7.7 11.5 5/16 8.4
RNB 22-10 16.5 33.7 13.5 12.0 7.7 11.5 3/8 10.5
RNB 22-11 22.0 42.5 19.5 12.0 7.7 11.5 7/16 11.5
RNB 22-12 22.0 42.5 19.5 12.0 7.7 11.5 1/2 13.0
Dimensioni del cavo:35~50mm²(A.W.G.2) IMAX=160A Spessore: 1,8 mm
RNB 38-5 15.3 39.0 18.3 14.0 9.4 13.3 10 5.3
RNB 38-6 15.3 39.0 18.3 14.0 9.4 13.3 1/4 6.4
RNBS 38-8 15.3 39.0 18.3 14.0 9.4 13.3 5/16 8.4
RNBL 38-8 22.0 2.7 17.7 14.0 9.4 13.3 5/16 8.4
RNBS 38-10 15.3 39.0 18.3 14.0 9.4 13.3 3/8 10.5
RNBL 38-10 22.0 42.7 17.7 14.0 9.4 13.3 3/8 10.5
RNB 38-11 22.0 42.7 17.7 14.0 9.4 13.3 7/16 11.5
RNB 38-12 22.0 42.7 17.7 14.0 9.4 13.3 1/2 13.0
Dimensioni del cavo:50~70mm²(A.W.G.1/0) IMAX=215A Spessore: 1,8 mm
RNB 60-6 22.0 49.7 20.7 18.0 11.4 15.4 1/4 6.4
RNB 60-8 22.0 49.7 20.7 18.0 11.4 15.4 5/16 8.4
RNB 60-10 22.0 49.7 20.7 18.0 11.4 15.4 3/8 10.5
RNB 60-11 22.0 49.7 20.7 18.0 11.4 15.4 7/16 11.5
RNB 60-12 22.0 49.7 20.7 18.0 11.4 15.4 1/2 13.0
RNB 60-14 32.0 57.5 23.5 18.0 11.4 15.4 9/16 15.0
RNB 60-16 32.0 57.5 23.5 18.0 11.4 15.4 5/8 17.0
RNB 60-18 32.0 57.5 23.5 18.0 11.4 15.4 11/16 19.0
RNB 60-20 32.0 57.5 23.5 18.0 11.4 15.4 3/4 21.0
RNB 60-22 32.0 57.5 23.5 18.0 11.4 15.4 7/8 23.0
Dimensioni del cavo:70~95mm²(A.W.G.2/0) IMAX=235A Spessore: 1,9 mm
RNB 70-6 24.0 51.0 20.0 19.0 13.3 17.5 1/4 6.4
RNB 70-8 24.0 51.0 20.0 19.0 13.3 17.5 5/16 8.4
RNB 70-10 24.0 51.0 20.0 19.0 13.3 17.5 3/8 10.5
RNB 70-11 24.0 51.0 20.0 19.0 13.3 17.5 7/16 11.5
RNB 70-12 24.0 51.0 20.0 19.0 13.3 17.5 1/2 13.0
RNB 70-14 32.0 61.0 6.0 19.0 13.3 17.5 9/16 15.0
RNB 70-16 32.0 61.0 6.0 19.0 13.3 17.5 5/8 17.0
RNB 70-18 32.0 61.0 6.0 19.0 13.3 17.5 11/16 19.0
RNB 70-20 32.0 61.0 6.0 19.0 13.3 17.5 3/4 21.0
RNB 70-22 32.0 61.0 6.0 19.0 13.3 17.5 7/8 23.0
Dimensioni del cavo:95~`120mm²(A.W.G.3/0) IMAX=255A Spessore: 2,2mm
RNB 80-6 27.0 54.2 20.7 20.0 14.5 19.5 1/4 6.4
RNB 80-8 27.0 54.2 20.7 20.0 14.5 19.5 5/16 8.4
RNB 80-10 27.0 54.2 20.7 20.0 14.5 19.5 3/8 10.5
RNB 80-11 27.0 54.2 20.7 20.0 14.5 19.5 7/16 11.5
RNB 80-12 27.0 54.2 20.7 20.0 14.5 19.5 1/2 13.0
RNB 80-14 32.0 68.0 32.0 20.0 14.5 19.5 9/16 15.0
RNB 80-16 32.0 68.0 32.0 20.0 14.5 19.5 5/8 17.0
RNB 80-18 32.0 68.0 32.0 20.0 14.5 19.5 11/16 19.0
RNB 80-20 32.0 68.0 32.0 20.0 14.5 19.5 3/4 21.0
RNB 80-22 32.0 68.0 32.0 20.0 14.5 19.5 7/8 23.0
Dimensioni del cavo:120~150mm²(A.W.G.4/0) IMAX=300A Spessore: 2,6mm
RNB 100-6 28.5 55.6 20.4 21.0 16.4 22.1 1/4 6.4
RNB 100-8 28.5 55.6 20.4 21.0 16.4 22.1 5/16 8.4
RNB 100-10 28.5 55.6 20.4 21.0 16.4 22.1 3/8 10.5
RNB 100-11 28.5 55.6 20.4 21.0 16.4 22.1 7/16 11.5
RNB 100-12 28.5 55.6 20.4 21.0 16.4 22.1 1/2 13.0
RNB 100-14 31.0 69.0 32.0 21.0 16.4 22.1 9/16 15.0
RNB 100-16 31.0 69.0 32.0 21.0 16.4 22.1 5/8 17.0
RNB 100-18 31.0 69.0 32.0 21.0 16.4 22.1 11/16 19.0
RNB 100-20 31.0 69.0 32.0 21.0 16.4 22.1 3/4 21.0
RNB 100-22 31.0 69.0 32.0 21.0 16.4 22.1 7/8 23.0
Dimensioni del cavo:150~185mm²(A.W.G. 250/300MCM) IMAX=395A   Spessore: 3,2mm  
RNB 150-8 36.0 66.0 23.0 27.0 19.5 26.6 5/16 8.4
RNB 150-10 36.0 66.0 23.0 27.0 19.5 26.6 3/8 10.5
RNB 150-11 36.0 66.0 23.0 27.0 19.5 26.6 7/16 11.5
RNB 150-12 36.0 66.0 23.0 27.0 19.5 26.6 1/2 13.0
RNB 150-14 36.0 66.0 23.0 27.0 19.5 26.6 9/16 15.0
RNB 150-16 36.0 66.0 23.0 27.0 19.5 26.6 5/8 17.0
RNB 150-18 36.0 81.0 36.0 27.0 19.5 26.6 11/16 19.0
RNB 150-20 36.0 81.0 36.0 27.0 19.5 26.6 3/4 21.0
RNB 150-22 36.0 81.0 36.0 27.0 19.5 26.6 7/8 23.0
RNB 150-24 36.0 81.0 36.0 27.0 19.5 26.6 15/16 25.0
RNB 150-27 36.0 81.0 36.0 27.0 19.5 26.6 1 28.0
Dimensioni cavo:185~240mm²(A.W.G. 300/350MCM) IMAX=440A Spessore: 3,5 mm
RNB 180-8 38.5 69.0 24.5 28.5 21.0 28.6 5/16 8.4
RNB 180-10 38.5 69.0 24.5 28.5 21.0 28.6 3/8 10.5
RNB 180-11 38.5 69.0 24.5 28.5 21.0 28.6 7/16 11.5
RNB 180-12 38.5 69.0 24.5 28.5 21.0 28.6 1/2 13.0
RNB 180-14 38.5 69.0 24.5 28.5 21.0 28.6 9/16 15.0
RNB 180-16 38.5 69.0 24.5 28.5 21.0 28.6 5/8 17.0
RNB 180-18 38.5 86.6 39.0 28.5 21.0 28.6 11/16 19.0
RNB 180-20 38.5 86.6 39.0 28.5 21.0 28.6 3/4 21.0
RNB 180-22 38.5 86.6 39.0 28.5 21.0 28.6 7/8 23.0
RNB 180-24 38.5 86.6 39.0 28.5 21.0 28.6 15/16 25.0
RNB 180-27 38.5 86.6 39.0 28.5 21.0 28.6 1 28.0
Dimensioni cavo:240~300mm²(A.W.G.400/500MCM) IMAX=470A Spessore: 3,9 mm
RNB 200-8 44.0 72.0 24.5 31.5 24.0 32.6 5/16 8.4
RNB 200-10 44.0 72.0 24.5 31.5 24.0 32.6 3/8 10.5
RNB 200-11 44.0 72.0 24.5 31.5 24.0 32.6 7/16 11.5
RNB 200-12 44.0 72.0 24.5 31.5 24.0 32.6 1/2 13.0
RNB 200-14 44.0 72.0 24.5 31.5 24.0 32.6 9/16 15.0
RNB 200-16 44.0 72.0 24.5 31.5 24.0 32.6 5/8 17.0
RNB 200-18 44.0 91.0 37.5 31.5 24.0 32.6 11/16 19.0
RNB 200-20 44.0 91.0 37.5 31.5 24.0 32.6 3/4 21.0
RNB 200-22 44.0 91.0 37.5 31.5 24.0 32.6 7/8 23.0
RNB 200-24 44.0 91.0 37.5 31.5 24.0 32.6 15/16 25.0
RNB 200-27 44.0 91.0 37.5 31.5 24.0 32.6 1 28.0
Dimensioni del cavo:300~400mm²(A.W.G.500/600MCM) IMAX=650A Spessore: 4,2 mm
RNB 325-8 50.5 88.0 33.5 35.5 28.0 37.1 5/16 8.4
RNB 325-10 50.5 88.0 33.5 35.5 28.0 37.1 3/8 10.5
RNB 325-11 50.5 88.0 33.5 35.5 28.0 37.1 7/16 11.5
RNB 325-12 50.5 88.0 33.5 35.5 28.0 37.1 1/2 13.0
RNB 325-14 50.5 88.0 33.5 35.5 28.0 37.1 9/16 15.0
RNB 325-16 50.5 88.0 33.5 35.5 28.0 37.1 5/8 17.0
RNB 325-18 50.5 105.7 45.0 35.5 28.0 37.1 11/16 19.0
RNB 325-20 50.5 105.7 45.0 35.5 28.0 37.1 3/4 21.0
RNB 325-22 50.5 105.7 45.0 35.5 28.0 37.1 7/8 23.0
RNB 325-24 50.5 105.7 45.0 35.5 28.0 37.1 15/16 25.0
RNB 325-27 50.5 105.7 45.0 35.5 28.0 37.1 1 28.0
Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals
Scenario applicativo

Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals

 
Prodotti principali
Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals  Clicca su questo link per vedere altri prodotti!
 
Profilo aziendale

Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals

      Con riferimento alle norme tecniche e alle esigenze di qualità dei paesi industriali avanzati, l'azienda considera la domanda dei clienti come centro, la sicurezza, la tutela dell'ambiente, l'alta efficienza e la stabilità come concetto, la qualità come vita, l'innovazione scientifica e tecnologica, e fornisce prodotti di alta qualità e servizi di supporto per vari settori, come l'energia elettrica, le apparecchiature di comunicazione, la produzione di automobili. Dopo anni di sviluppo, l'azienda ha ottenuto la IS0 9001, CE, RoHS.
Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals
Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals
 I prodotti sono esportati verso l'Unione europea, il Nord America, la Russia, l'Australia, il Sud America, In Medio Oriente, pur creando ricchezza, l'azienda ha anche vinto la maggior parte degli utenti riconoscimento e fiducia. In particolare, il terminale terminale terminale di terminazione del cavo, il terminale di crimpatura e altri prodotti dell'azienda hanno una buona reputazione negli utenti e nell'industria.  
Certificazioni

Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals

Imballaggio e spedizione

Rnb Series Copper Brass Lugs 22-10AWG Electrical Round Non-Insulated Ring Type Cable Lug Crimp Terminals

FAQ

D1: Sei una fabbrica?

Siamo un produttore, abbiamo quasi 20 anni di esperienza nel campo dei terminali e dei connettori, e sono stati fornire prodotti e servizi di alta qualità per le aziende nazionali e straniere.

Q2;quali sono i vantaggi dei vostri prodotti rispetto ad altri concorrenti?

La qualità è il fattore più importante che ci fa risuparsi nella concorrenza dei nostri colleghi. Nell'intero processo produttivo, utilizziamo la gestione standardizzata 6S per attuare un rigoroso controllo di qualità e controllare rigorosamente tutte le materie prime, i collegamenti di produzione e i prodotti, quindi nella maggior parte dei casi non è difficile distinguerci dai concorrenti in termini di tecnologia

D3:quanto dura la consegna?

Abbiamo campioni e scorte per la maggior parte dei prodotti. Se la quantità è piccola, promettiamo di consegnare entro 3 giorni. Se la quantità è elevata, si organizzerà il tempo di consegna in base al ciclo di produzione.

D4:come si possono ottenere i campioni?è gratuito?

R:forniamo gratuitamente i campioni espressi, ma è necessario pagare la carica espressa.

D5: Quale metodo di spedizione fornisce?

R:se ci sono pochi campioni o prodotti, la merce sarà inviata con consegna espressa. Gli ordini con grandi quantità o consegne regolari possono essere inviati via aria o via mare a seconda delle vostre esigenze.

D6:Cos'è MOQ?

A:Nessun limite.

D7: Che tipo di pagamento accettate?

R:in generale, accettiamo T/T 30% in anticipo, 70% di saldo prima della spedizione. Accettiamo anche Paypal, Western Union e MoneyGram per piccoli ordini.

D8:ha un catalogo? Può inviarmi il catalogo per avere un controllo di tutti i suoi prodotti?

A:Sì, può contattarci on line o inviare un e-mail per ottenere il catalogo.

D9:ho bisogno del listino prezzi di tutti i suoi prodotti, ha un listino prezzi?

R:non abbiamo un listino prezzi di tutti i nostri prodotti. Poiché abbiamo così tanti articoli e il prezzo sono sempre in cambiamento a causa del costo materiale e quantity.and si può darci un elenco per tutti gli articoli di cui hai bisogno, ci confermeremo con attenzione uno ad uno, e vi daremo le specifiche e il listino prezzi.

D10:è possibile realizzare prodotti personalizzati e imballaggi personalizzati?

A:Sì. Abbiamo realizzato molti prodotti personalizzati per i nostri clienti. Riguardo imballaggio personalizzato, non ci è problema per mettere il vostro Logo o altre informazioni sulla confezione solo devono sottolineare che, causerà alcuni costi aggiuntivi.


 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore